| 指標 | 袖ケ浦市 | 八街市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,883人 | 67,455人 |
| 2025年人口(速報) | 65,125人 | 64,576人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.6% | -37.3% |
| 高齢化率(2020) | 26.7% | 31% |
| 直近 転入超過 | +217人 | -1,504人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 9.8% | 14% |
| 投資魅力スコア | 63 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 袖ケ浦市 / ■ 八街市(実線=実績、破線=将来推計)