| 指標 | 白井市 | 香取市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 62,441人 | 72,356人 |
| 2025年人口(速報) | 60,950人 | 66,100人 |
| 2050年予測(2020比) | -10.5% | -43.9% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | -929人 | -1,001人 |
| 民営借家 家賃 | 1,373円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 7.6% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 白井市 / ■ 香取市(実線=実績、破線=将来推計)