| 指標 | 佐倉市 | 八千代市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 168,743人 | 199,498人 |
| 2025年人口(速報) | 163,859人 | 205,052人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.6% | -2% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 25.3% |
| 直近 転入超過 | -249人 | +1,836人 |
| 民営借家 家賃 | 1,212円/m² | 1,341円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐倉市 / ■ 八千代市(実線=実績、破線=将来推計)