| 指標 | 佐倉市 | 流山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 168,743人 | 199,849人 |
| 2025年人口(速報) | 163,859人 | 215,130人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.6% | +20.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 23% |
| 直近 転入超過 | -249人 | +2,297人 |
| 民営借家 家賃 | 1,212円/m² | 1,686円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 83 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 88 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐倉市 / ■ 流山市(実線=実績、破線=将来推計)