| 指標 | 佐倉市 | 市原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 168,743人 | 269,524人 |
| 2025年人口(速報) | 163,859人 | 259,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.6% | -23% |
| 高齢化率(2020) | 32.6% | 29.2% |
| 直近 転入超過 | -249人 | -1,097人 |
| 民営借家 家賃 | 1,212円/m² | 1,169円/m² |
| 空き家率 | 11.5% | 13% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 51 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 佐倉市 / ■ 市原市(実線=実績、破線=将来推計)