| 指標 | 酒々井町 | 横芝光町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,745人 | 22,075人 |
| 2025年人口(速報) | 20,566人 | 19,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.1% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -534人 | -43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,198円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 酒々井町 / ■ 横芝光町(実線=実績、破線=将来推計)