| 指標 | 酒々井町 | 栄町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,745人 | 20,127人 |
| 2025年人口(速報) | 20,566人 | 19,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.1% | -45.9% |
| 高齢化率(2020) | 32.8% | 39% |
| 直近 転入超過 | -534人 | -13人 |
| 民営借家 家賃 | 1,198円/m² | 1,024円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 酒々井町 / ■ 栄町(実線=実績、破線=将来推計)