| 指標 | 栄町 | 横芝光町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 20,127人 | 22,075人 |
| 2025年人口(速報) | 19,010人 | 19,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -45.9% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 39% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -13人 | -43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,024円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 11.7% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 26 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 栄町 / ■ 横芝光町(実線=実績、破線=将来推計)