| 指標 | 野田市 | 八千代市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 152,638人 | 199,498人 |
| 2025年人口(速報) | 151,086人 | 205,052人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -2% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 25.3% |
| 直近 転入超過 | +606人 | +1,836人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,341円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野田市 / ■ 八千代市(実線=実績、破線=将来推計)