| 指標 | 野田市 | 佐倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 152,638人 | 168,743人 |
| 2025年人口(速報) | 151,086人 | 163,859人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -19.6% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | +606人 | -249人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,212円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野田市 / ■ 佐倉市(実線=実績、破線=将来推計)