| 指標 | 野田市 | 成田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 152,638人 | 132,906人 |
| 2025年人口(速報) | 151,086人 | 133,797人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -3.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 23.6% |
| 直近 転入超過 | +606人 | -2,904人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,478円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 11.4% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 58 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野田市 / ■ 成田市(実線=実績、破線=将来推計)