| 指標 | 野田市 | 習志野市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 152,638人 | 176,197人 |
| 2025年人口(速報) | 151,086人 | 176,000人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.8% | -0.5% |
| 高齢化率(2020) | 30.8% | 23% |
| 直近 転入超過 | +606人 | +157人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,669円/m² |
| 空き家率 | 14.4% | 9.7% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 野田市 / ■ 習志野市(実線=実績、破線=将来推計)