| 指標 | 成田市 | 鎌ケ谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 132,906人 | 109,932人 |
| 2025年人口(速報) | 133,797人 | 109,118人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.8% | -6.1% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 28.6% |
| 直近 転入超過 | -2,904人 | +596人 |
| 民営借家 家賃 | 1,478円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 11.4% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 成田市 / ■ 鎌ケ谷市(実線=実績、破線=将来推計)