| 指標 | 成田市 | 印西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 132,906人 | 102,609人 |
| 2025年人口(速報) | 133,797人 | 110,400人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.8% | +16.8% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | -2,904人 | -723人 |
| 民営借家 家賃 | 1,478円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 11.4% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 成田市 / ■ 印西市(実線=実績、破線=将来推計)