| 指標 | 成田市 | 我孫子市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 132,906人 | 130,510人 |
| 2025年人口(速報) | 133,797人 | 131,157人 |
| 2050年予測(2020比) | -3.8% | -14.1% |
| 高齢化率(2020) | 23.6% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -2,904人 | +396人 |
| 民営借家 家賃 | 1,478円/m² | 1,289円/m² |
| 空き家率 | 11.4% | 9.3% |
| 投資魅力スコア | 54 / 100 | 49 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 成田市 / ■ 我孫子市(実線=実績、破線=将来推計)