| 指標 | 流山市 | 八千代市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 199,849人 | 199,498人 |
| 2025年人口(速報) | 215,130人 | 205,052人 |
| 2050年予測(2020比) | +20.9% | -2% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 25.3% |
| 直近 転入超過 | +2,297人 | +1,836人 |
| 民営借家 家賃 | 1,686円/m² | 1,341円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 6.7% |
| 投資魅力スコア | 83 / 100 | 66 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 88 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 流山市 / ■ 八千代市(実線=実績、破線=将来推計)