| 指標 | 流山市 | 浦安市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 199,849人 | 171,362人 |
| 2025年人口(速報) | 215,130人 | 172,764人 |
| 2050年予測(2020比) | +20.9% | -4.4% |
| 高齢化率(2020) | 23% | 17.5% |
| 直近 転入超過 | +2,297人 | +309人 |
| 民営借家 家賃 | 1,686円/m² | 2,174円/m² |
| 空き家率 | 9.6% | 6.5% |
| 投資魅力スコア | 83 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 88 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 流山市 / ■ 浦安市(実線=実績、破線=将来推計)