| 指標 | 茂原市 | 四街道市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,782人 | 93,576人 |
| 2025年人口(速報) | 83,577人 | 94,253人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -4% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 28.9% |
| 直近 転入超過 | +96人 | +450人 |
| 民営借家 家賃 | 969円/m² | 1,214円/m² |
| 空き家率 | 20% | 10.8% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 62 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 69 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茂原市 / ■ 四街道市(実線=実績、破線=将来推計)