| 指標 | 茂原市 | 八街市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,782人 | 67,455人 |
| 2025年人口(速報) | 83,577人 | 64,576人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -37.3% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 31% |
| 直近 転入超過 | +96人 | -1,504人 |
| 民営借家 家賃 | 969円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 20% | 14% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茂原市 / ■ 八街市(実線=実績、破線=将来推計)