| 指標 | 茂原市 | 香取市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,782人 | 72,356人 |
| 2025年人口(速報) | 83,577人 | 66,100人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | -43.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 36.8% |
| 直近 転入超過 | +96人 | -1,001人 |
| 民営借家 家賃 | 969円/m² | 1,012円/m² |
| 空き家率 | 20% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 19 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茂原市 / ■ 香取市(実線=実績、破線=将来推計)