| 指標 | 茂原市 | 印西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 86,782人 | 102,609人 |
| 2025年人口(速報) | 83,577人 | 110,400人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.3% | +16.8% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +96人 | -723人 |
| 民営借家 家賃 | 969円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 20% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 茂原市 / ■ 印西市(実線=実績、破線=将来推計)