| 指標 | 南房総市 | いすみ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 35,831人 | 35,544人 |
| 2025年人口(速報) | 31,895人 | 32,441人 |
| 2050年予測(2020比) | -46.4% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 47.2% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -19人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 773円/m² | 781円/m² |
| 空き家率 | 29.5% | 27.9% |
| 投資魅力スコア | 10 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南房総市 / ■ いすみ市(実線=実績、破線=将来推計)