| 指標 | 木更津市 | 佐倉市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 136,166人 | 168,743人 |
| 2025年人口(速報) | 137,149人 | 163,859人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.7% | -19.6% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 32.6% |
| 直近 転入超過 | +619人 | -249人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,212円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 43 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 51 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 木更津市 / ■ 佐倉市(実線=実績、破線=将来推計)