| 指標 | 木更津市 | 鎌ケ谷市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 136,166人 | 109,932人 |
| 2025年人口(速報) | 137,149人 | 109,118人 |
| 2050年予測(2020比) | -1.7% | -6.1% |
| 高齢化率(2020) | 27.4% | 28.6% |
| 直近 転入超過 | +619人 | +596人 |
| 民営借家 家賃 | 1,059円/m² | 1,317円/m² |
| 空き家率 | 15.1% | 8.4% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 59 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 69 / 100 | 64 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 木更津市 / ■ 鎌ケ谷市(実線=実績、破線=将来推計)