| 指標 | 君津市 | 袖ケ浦市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 82,206人 | 63,883人 |
| 2025年人口(速報) | 77,409人 | 65,125人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.1% | -2.6% |
| 高齢化率(2020) | 32.1% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -156人 | +217人 |
| 民営借家 家賃 | 1,156円/m² | 1,156円/m² |
| 空き家率 | 18.5% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 君津市 / ■ 袖ケ浦市(実線=実績、破線=将来推計)