| 指標 | 勝浦市 | 横芝光町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,927人 | 22,075人 |
| 2025年人口(速報) | 15,126人 | 19,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.9% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 43.1% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -62人 | -43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,176円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 41% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 勝浦市 / ■ 横芝光町(実線=実績、破線=将来推計)