| 指標 | 勝浦市 | 栄町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 16,927人 | 20,127人 |
| 2025年人口(速報) | 15,126人 | 19,010人 |
| 2050年予測(2020比) | -47.9% | -45.9% |
| 高齢化率(2020) | 43.1% | 39% |
| 直近 転入超過 | -62人 | -13人 |
| 民営借家 家賃 | 1,176円/m² | 1,024円/m² |
| 空き家率 | 41% | 11.7% |
| 投資魅力スコア | 12 / 100 | 26 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 勝浦市 / ■ 栄町(実線=実績、破線=将来推計)