| 指標 | 柏市 | 流山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 426,468人 | 199,849人 |
| 2025年人口(速報) | 435,373人 | 215,130人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.1% | +20.9% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 23% |
| 直近 転入超過 | +1,692人 | +2,297人 |
| 民営借家 家賃 | 1,573円/m² | 1,686円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 83 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 88 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏市 / ■ 流山市(実線=実績、破線=将来推計)