| 指標 | 柏市 | 市原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 426,468人 | 269,524人 |
| 2025年人口(速報) | 435,373人 | 259,611人 |
| 2050年予測(2020比) | +2.1% | -23% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 29.2% |
| 直近 転入超過 | +1,692人 | -1,097人 |
| 民営借家 家賃 | 1,573円/m² | 1,169円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 13% |
| 投資魅力スコア | 68 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 71 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 柏市 / ■ 市原市(実線=実績、破線=将来推計)