| 指標 | 鴨川市 | 横芝光町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,116人 | 22,075人 |
| 2025年人口(速報) | 29,008人 | 19,836人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 37.6% |
| 直近 転入超過 | -480人 | -43人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 858円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 17.1% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 40 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鴨川市 / ■ 横芝光町(実線=実績、破線=将来推計)