| 指標 | 鴨川市 | いすみ市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,116人 | 35,544人 |
| 2025年人口(速報) | 29,008人 | 32,441人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -43.1% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 42.4% |
| 直近 転入超過 | -480人 | -201人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 781円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 27.9% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 12 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鴨川市 / ■ いすみ市(実線=実績、破線=将来推計)