| 指標 | 鴨川市 | 富津市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,116人 | 42,465人 |
| 2025年人口(速報) | 29,008人 | 38,730人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.2% | -42.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.5% | 38% |
| 直近 転入超過 | -480人 | -119人 |
| 民営借家 家賃 | 1,211円/m² | 954円/m² |
| 空き家率 | 31.3% | 21.5% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 20 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鴨川市 / ■ 富津市(実線=実績、破線=将来推計)