| 指標 | 鎌ケ谷市 | 印西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 109,932人 | 102,609人 |
| 2025年人口(速報) | 109,118人 | 110,400人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.1% | +16.8% |
| 高齢化率(2020) | 28.6% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +596人 | -723人 |
| 民営借家 家賃 | 1,317円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 8.4% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 64 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 鎌ケ谷市 / ■ 印西市(実線=実績、破線=将来推計)