| 指標 | 市川市 | 船橋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 496,676人 | 642,907人 |
| 2025年人口(速報) | 494,207人 | 650,635人 |
| 2050年予測(2020比) | -2.7% | +1.4% |
| 高齢化率(2020) | 20.8% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | +3,013人 | +4,029人 |
| 民営借家 家賃 | 1,867円/m² | 1,836円/m² |
| 空き家率 | 9.9% | 10.3% |
| 投資魅力スコア | 66 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 市川市 / ■ 船橋市(実線=実績、破線=将来推計)