| 指標 | 市原市 | 浦安市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 269,524人 | 171,362人 |
| 2025年人口(速報) | 259,611人 | 172,764人 |
| 2050年予測(2020比) | -23% | -4.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 17.5% |
| 直近 転入超過 | -1,097人 | +309人 |
| 民営借家 家賃 | 1,169円/m² | 2,174円/m² |
| 空き家率 | 13% | 6.5% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 68 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 市原市 / ■ 浦安市(実線=実績、破線=将来推計)