| 指標 | 市原市 | 流山市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 269,524人 | 199,849人 |
| 2025年人口(速報) | 259,611人 | 215,130人 |
| 2050年予測(2020比) | -23% | +20.9% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 23% |
| 直近 転入超過 | -1,097人 | +2,297人 |
| 民営借家 家賃 | 1,169円/m² | 1,686円/m² |
| 空き家率 | 13% | 9.6% |
| 投資魅力スコア | 37 / 100 | 83 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 50 / 100 | 88 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 市原市 / ■ 流山市(実線=実績、破線=将来推計)