| 指標 | 富津市 | 南房総市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 42,465人 | 35,831人 |
| 2025年人口(速報) | 38,730人 | 31,895人 |
| 2050年予測(2020比) | -42.8% | -46.4% |
| 高齢化率(2020) | 38% | 47.2% |
| 直近 転入超過 | -119人 | -19人 |
| 民営借家 家賃 | 954円/m² | 773円/m² |
| 空き家率 | 21.5% | 29.5% |
| 投資魅力スコア | 20 / 100 | 10 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 32 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富津市 / ■ 南房総市(実線=実績、破線=将来推計)