| 指標 | 銚子市 | 八街市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,431人 | 67,455人 |
| 2025年人口(速報) | 51,426人 | 64,576人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.8% | -37.3% |
| 高齢化率(2020) | 37.7% | 31% |
| 直近 転入超過 | -154人 | -1,504人 |
| 民営借家 家賃 | 1,054円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 14% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 銚子市 / ■ 八街市(実線=実績、破線=将来推計)