| 指標 | 銚子市 | 東金市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,431人 | 58,219人 |
| 2025年人口(速報) | 51,426人 | 56,546人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.8% | -24.7% |
| 高齢化率(2020) | 37.7% | 29.5% |
| 直近 転入超過 | -154人 | +104人 |
| 民営借家 家賃 | 1,054円/m² | 1,108円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 18.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 32 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 銚子市 / ■ 東金市(実線=実績、破線=将来推計)