| 指標 | 銚子市 | 旭市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 58,431人 | 63,745人 |
| 2025年人口(速報) | 51,426人 | 59,657人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.8% | -28.5% |
| 高齢化率(2020) | 37.7% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | -154人 | -300人 |
| 民営借家 家賃 | 1,054円/m² | 1,092円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 銚子市 / ■ 旭市(実線=実績、破線=将来推計)