| 指標 | 千葉市 | 市原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 974,951人 | 269,524人 |
| 2025年人口(速報) | 994,970人 | 259,611人 |
| 2050年予測(2020比) | -8% | -23% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 29.2% |
| 直近 転入超過 | +6,031人 | -1,097人 |
| 民営借家 家賃 | 1,530円/m² | 1,169円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 13% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 37 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 50 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 千葉市 / ■ 市原市(実線=実績、破線=将来推計)