| 指標 | 千葉市 | 船橋市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 974,951人 | 642,907人 |
| 2025年人口(速報) | 994,970人 | 650,635人 |
| 2050年予測(2020比) | -8% | +1.4% |
| 高齢化率(2020) | 25.6% | 23.8% |
| 直近 転入超過 | +6,031人 | +4,029人 |
| 民営借家 家賃 | 1,530円/m² | 1,836円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 10.3% |
| 投資魅力スコア | 59 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 73 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 千葉市 / ■ 船橋市(実線=実績、破線=将来推計)