| 指標 | 旭市 | 八街市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,745人 | 67,455人 |
| 2025年人口(速報) | 59,657人 | 64,576人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.5% | -37.3% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 31% |
| 直近 転入超過 | -300人 | -1,504人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 889円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 14% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 33 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 旭市 / ■ 八街市(実線=実績、破線=将来推計)