| 指標 | 旭市 | 袖ケ浦市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 63,745人 | 63,883人 |
| 2025年人口(速報) | 59,657人 | 65,125人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.5% | -2.6% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 26.7% |
| 直近 転入超過 | -300人 | +217人 |
| 民営借家 家賃 | 1,092円/m² | 1,156円/m² |
| 空き家率 | 13.4% | 9.8% |
| 投資魅力スコア | 31 / 100 | 63 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 71 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 旭市 / ■ 袖ケ浦市(実線=実績、破線=将来推計)