| 指標 | 我孫子市 | 印西市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 130,510人 | 102,609人 |
| 2025年人口(速報) | 131,157人 | 110,400人 |
| 2050年予測(2020比) | -14.1% | +16.8% |
| 高齢化率(2020) | 30.6% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +396人 | -723人 |
| 民営借家 家賃 | 1,289円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 9.3% | 11.2% |
| 投資魅力スコア | 49 / 100 | 71 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 81 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 我孫子市 / ■ 印西市(実線=実績、破線=将来推計)