| 指標 | つがる市 | おいらせ町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,934人 | 24,273人 |
| 2025年人口(速報) | 27,069人 | 23,688人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -21.2% |
| 高齢化率(2020) | 38.8% | 27.5% |
| 直近 転入超過 | -185人 | +11人 |
| 民営借家 家賃 | 832円/m² | 826円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 10.5% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 60 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ つがる市 / ■ おいらせ町(実線=実績、破線=将来推計)