| 指標 | つがる市 | 平川市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,934人 | 30,567人 |
| 2025年人口(速報) | 27,069人 | 28,776人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -40.8% |
| 高齢化率(2020) | 38.8% | 35.3% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -39人 |
| 民営借家 家賃 | 832円/m² | 740円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 13.4% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ つがる市 / ■ 平川市(実線=実績、破線=将来推計)