| 指標 | つがる市 | 南部町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 30,934人 | 16,809人 |
| 2025年人口(速報) | 27,069人 | 15,184人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.7% | -49.6% |
| 高齢化率(2020) | 38.8% | 40% |
| 直近 転入超過 | -185人 | -9人 |
| 民営借家 家賃 | 832円/m² | 339円/m² |
| 空き家率 | 17.4% | 15.2% |
| 投資魅力スコア | 16 / 100 | 17 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 36 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ つがる市 / ■ 南部町(実線=実績、破線=将来推計)