| 指標 | 十和田市 | つがる市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,378人 | 30,934人 |
| 2025年人口(速報) | 56,775人 | 27,069人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.5% | -50.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.7% | 38.8% |
| 直近 転入超過 | -85人 | -185人 |
| 民営借家 家賃 | 876円/m² | 832円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 36 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 十和田市 / ■ つがる市(実線=実績、破線=将来推計)