| 指標 | 十和田市 | 三沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 60,378人 | 39,152人 |
| 2025年人口(速報) | 56,775人 | 37,121人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.5% | -28.9% |
| 高齢化率(2020) | 33.7% | 26.5% |
| 直近 転入超過 | -85人 | +1人 |
| 民営借家 家賃 | 876円/m² | 796円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 18.1% |
| 投資魅力スコア | 23 / 100 | 31 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 54 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 十和田市 / ■ 三沢市(実線=実績、破線=将来推計)